標準/カスタム電源の設計・開発・製造・修理・メンテナンスなら日本ベータ・パワー。産業用コンピュータの設計・製造・メンテナンス/サービス
- 株式会社日本ベータ・パワー HOME
- 電源製品一覧
- 標準電源
- 産業用DATX
産業用DATX
入力 | モデル名 | 出力 | サイズ(mm) L×W×H |
仕様書 (PDF) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3V | 5V | 5Vsb | -5V | 12V | -12V | ||||
10VDC~18VDC | DATX-170-12-1U | 10A | 18A | 2A | 0.5A | 10A | 0.8A | 205×100×40.5 | DATX-170-12-1U |
Max.100W | |||||||||
19VDC~32VDC | DATX-200-24-1U | 15A | 25A | 1.5A | 0.5A | 12A | 1A | 180×100×40.5 | DATX-200-24-1U |
Max.130W | |||||||||
36VDC~72VDC | DATX-200-48-1U | 15A | 25A | 2A | 0.5A | 12A | 1A | 180×100×40.5 | DATX-200-48-1U |
Max.130W | |||||||||
40VDC~65VDC | DATX-250-48-1U | 20A | 28A | 2A | 0.5A | 16A | 1A | 205×100×40.5 | DATX-250-48-1U |
Max.140W | |||||||||
19VDC~32VDC | DATX-300-24-2U | 20A | 30A | 1.5A | 0.5A | 16A | 1A | 200×100×67 | DATX-300-24-2U |
Max.150W | |||||||||
36VDC~72VDC | DATX-300-48-2U | 20A | 30A | 2A | 0.5A | 16A | 1A | 200×100×67 | DATX-300-48-2U |
Max.150W | |||||||||
36VDC~72VDC | DATX-400-48-2U | 28A | 40A | 2A | 0.5A | 18A | 1A | 200×100×67 | DATX-400-48-2U |
Max.200W |
*:現在開発中