標準/カスタム電源の設計・開発・製造・修理・メンテナンスなら日本ベータ・パワー。産業用コンピュータの設計・製造・メンテナンス/サービス
- 株式会社日本ベータ・パワー HOME
- 電源製品一覧
- 標準電源
- 産業用ATX
産業用ATX
入力 | モデル名 | 出力 | サイズ(mm) L×W×H |
仕様書 (PDF) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3V | 5V | 5Vsb | -5V | 12V1 | 12V2 | -12V | ||||
AC:90V~264V |
ATX-F200-1U | 15A | 25A | 2A | 0.5A | 13A | 1A | 180×100×40.5 | ATX-F200-1U | |
Max.130W | ||||||||||
ATX-F200-1U-N5V (*) | 25A | 20A | 3A | 12A | 0.5A | 180×100×40.5 | ||||
Max.110W | ||||||||||
ATX-F200-1U-ASC (*) | 25A | 20A | 3A | 0.5A | 12A | 0.5A | 180×100×40.5 | |||
Max.110W | ||||||||||
ATX-F200-1UL | 15A | 25A | 2A | 0.5A | 13A | 1A | 250×83×40.5 | ATX-F200-1UL | ||
Max.130W | ||||||||||
ATX-F250-1U | 20A | 26A | 2A | 0.5A | 14A | 1A | 205×100×40.5 | ATX-F250-1U | ||
Max.130W | ||||||||||
ATX-F250-1U-N5V (*) | 25A | 20A | 3A | 16A | 0.5A | 180×100×40.5 | ||||
Max.110W | ||||||||||
ATX-F250-1U-ASC (*) | 25A | 20A | 3A | 0.5A | 16A | 0.5A | 180×100×40.5 | |||
Max.110W | ||||||||||
ATX-F250-1UL | 20A | 26A | 2A | 0.5A | 14A | 1A | 250×83×40.5 | ATX-F250-1UL | ||
Max.130W | ||||||||||
ATX-F300-1U | 20A | 28A | 2A | 0.5A | 14A | 1A | 205×100×40.5 | ATX-F300-1U | ||
Max.140W | ||||||||||
ATX-F300-1U-N5V (*) | 25A | 25A | 3A | 16A | 16A | 0.5A | 205×100×40.5 | |||
Max.125W | Max.240W | |||||||||
ATX-F300-1U-ASC (*) | 25A | 25A | 3A | 0.5A | 16A | 16A | 0.5A | 205×100×40.5 | ||
Max.125W | Max.240W | |||||||||
ATX-F300-1UL | 20A | 28A | 2A | 0.5A | 14A | 1A | 270×83×40.5 | ATX-F300-1UL | ||
Max.140W | ||||||||||
ATX-F350-1U-ASC (*) | 25A | 25A | 3A | 0.5A | 16A | 16A | 0.5A | 205×100×40.5 | ||
Max.125W | Max.240W | |||||||||
ATX-F300-1U-N5V (*) | 25A | 25A | 3A | 16A | 16A | 0.5A | 205×100×40.5 | |||
Max.125W | Max.240W | |||||||||
ATX-F400-2U | 30A | 40A | 2A | 0.5A | 20A | 1A | 200×100×67 | ATX-F400-2U | ||
Max.200W | ||||||||||
ATX-F500-1U | 28A | 36A | 2A | 0.5A | 36A | 1A | 290×106×40 | ATX-F500-1U | ||
Max.180W | ||||||||||
ATX-F520-2U | 28A | 42A | 2A | 0.5A | 33A | 1A | 240×100×70 | ATX-F520-2U | ||
Max.210W |
*:現在開発中