標準/カスタム電源の設計・開発・製造・修理・メンテナンスなら日本ベータ・パワー。産業用コンピュータの設計・製造・メンテナンス/サービス
- 株式会社日本ベータ・パワー HOME
- 電源製品一覧
- 標準電源
- AC電源 3出力(ケース付)
AC電源 3出力(ケース付)
入力 | モデル名 | 出力 | サイズ(mm) L×W×H |
仕様書 (PDF) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3V | 5V | -5V | 12V | -12V | 15V | -15V | 24V | ||||
AC:88V~264V DC:125V~375V |
BST-G050-1 | 6A | 2.5A | 1A | 99×82×35 | BST-G050 | |||||
BST-G050-2 | 6A | 1A | 2.5A | ||||||||
BST-G050-3 | 6A | 2.5A | 1.5A | ||||||||
AC:85V~264V DC:120V~375V |
BST-F060-1 | 8A | 1A | 3.5A | 159×95×38 | BST-F060 | |||||
BST-F060-2 | 7A | 3.5A | 1A | ||||||||
BST-F060-3 | 7A | 3A | 1A | ||||||||
BST-F060-4 | 6A | 1.5A | 1.2A | ||||||||
BST-F060-i1 | 8A | 1A | 3.5A | 159×95×38 | BST-F060-i | ||||||
BST-F060-i2 | 7A | 3.5A | 1A | ||||||||
BST-F060-i3 | 7A | 3A | 1A | ||||||||
BST-F060-i4 | 6A | 1.5A | 1.2A | ||||||||
AC:88V~264V DC:125V~375V |
BST-G075-1A | 8A | 1A | 3A | 129×95×38 | BST-G075 | |||||
BST-G075-1B | 8A | 3A | 1A | ||||||||
BST-G075-3A | 8A | 3A | 1.5A | ||||||||
BST-G075-4A | 8A | 3A | 1.5A | ||||||||
BST-G075-4B | 8A | 3A | 1A | ||||||||
BST-G100-1A | 10A | 4A | 1A | 159×95×38 | BST-G100 | ||||||
BST-G100-1B | 10A | 1A | 4A | ||||||||
BST-G100-3A | 10A | 4A | 2A | ||||||||
BST-G100-4A | 10A | 4A | 2A | ||||||||
BST-G100-4B | 10A | 4A | 1A | ||||||||
AC:88V~264V DC:125V~375V |
BST-F100-1 | 12A | 1.5A | 5A | 198×95×38 | BST-F100 | |||||
BST-F100-2 | 12A | 5A | 1.5A | ||||||||
BST-F100-3 | 12A | 4A | 1.5A | ||||||||
BST-F100-4 | 12A | 4A | 2A | ||||||||
BST-F100-i1 | 12A | 1.5A | 5A | 198×95×38 | BST-F100-i | ||||||
BST-F100-i2 | 12A | 5A | 1.5A | ||||||||
BST-F100-i3 | 12A | 4A | 1.5A | ||||||||
BST-F100-i4 | 12A | 4A | 2A | ||||||||
AC:88V~132V 又は176V~264V (スイッチにより切替) DC:250V~375V |
BST-G150-1A | 12A | 5A | 1A | 198×95×38 | BST-G150 | |||||
BST-G150-1B | 12A | 1A | 5A | ||||||||
BST-G150-3A | 12A | 5A | 2.5A | ||||||||
BST-G150-4A | 12A | 4A | 2.5A | ||||||||
BST-G150-4B | 12A | 4A | 1A | ||||||||
AC:90V~264V DC:125V~375V |
BST-F150-1A (*) | 15A | 5A | 1A | 198×99×50 | ||||||
BST-F150-1B (*) | 15A | 1A | 5A | ||||||||
BST-F150-3A (*) | 15A | 5A | 3A | ||||||||
BST-F150-3B (*) | 15A | 5A | 1A | ||||||||
BST-F150-4A (*) | 15A | 5A | 3A | ||||||||
BST-F150-4B (*) | 15A | 5A | 1A | ||||||||
BST-F150-5A (*) | 15A | 15A | 5A | ||||||||
BST-F150-5B (*) | 15A | 15A | 1A | ||||||||
BST-F150-7A (*) | 15A | 15A | 3A | ||||||||
BST-F150-7B (*) | 15A | 15A | 1A | ||||||||
AC:88V~264V DC:125V~375V |
BST-F200-1A (*) | 15A | 9A | 1A | 198×97×38 | ||||||
BST-F200-1B (*) | 15A | 1A | 9A | ||||||||
BST-F200-3A (*) | 15A | 6A | 3A | ||||||||
BST-F200-3B (*) | 15A | 6A | 1A | ||||||||
BST-F200-4A (*) | 15A | 5A | 3A | ||||||||
BST-F200-4B (*) | 15A | 5A | 1A | ||||||||
BST-F200-5A (*) | 15A | 15A | 6A | ||||||||
BST-F200-5B (*) | 15A | 15A | 1A | ||||||||
BST-F200-7A (*) | 15A | 15A | 3A | ||||||||
BST-F200-7B (*) | 15A | 15A | 1A | ||||||||
AC:90V~264V DC:127V~375V |
BST-F230-1A (*) | 20A | 8A | 1A | 198×99×45 | ||||||
BST-F230-1B (*) | 20A | 1A | 8A | ||||||||
BST-F230-3A (*) | 20A | 7A | 6A | ||||||||
BST-F230-3B (*) | 20A | 7A | 1A | ||||||||
BST-F230-4A (*) | 20A | 6A | 6A | ||||||||
BST-F230-4B (*) | 20A | 6A | 1A | ||||||||
BST-F230-5A (*) | 15A | 20A | 8A | ||||||||
BST-F230-5B (*) | 15A | 20A | 1A | ||||||||
BST-F230-7A (*) | 15A | 20A | 6A | ||||||||
BST-F230-7B (*) | 15A | 20A | 1A | ||||||||
AC:90V~264V DC:127V~375V |
BST-F300-1A (*) | 25A | 15A | 1A | 203×114×50.5 | ||||||
BST-F300-1B (*) | 25A | 1A | 15A | ||||||||
BST-F300-3A (*) | 25A | 10A | 5A | ||||||||
BST-F300-3B (*) | 25A | 10A | 1A | ||||||||
BST-F300-4A (*) | 25A | 8A | 5A | ||||||||
BST-F300-4B (*) | 25A | 8A | 1A | ||||||||
BST-F300-5A (*) | 20A | 25A | 10A | ||||||||
BST-F300-5B (*) | 20A | 25A | 1A | ||||||||
BST-F300-7A (*) | 20A | 25A | 5A | ||||||||
BST-F300-7B (*) | 20A | 25A | 1A |
*:現在開発中