標準/カスタム電源の設計・開発・製造・修理・メンテナンスなら日本ベータ・パワー。産業用コンピュータの設計・製造・メンテナンス/サービス
- 株式会社日本ベータ・パワー HOME
- 電源製品一覧
- 標準電源
- AC電源 2出力(ケース付)
AC電源 2出力(ケース付)
入力 | モデル名 | 出力 | サイズ(mm) L×W×H |
仕様書 (PDF) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3V | 5V | -5V | 12V | -12V | 15V | -15V | 24V | 48V | ||||
AC:88V~264V DC:125V~375V |
BSD-G050-1 | 6A | 3A | 99×82×35 | BSD-G050 | |||||||
BSD-G050-2 | 6A | 2A | ||||||||||
BSD-G050-i1 | 6A | 3A | 99×82×35 | BSD-G050-i | ||||||||
BSD-G050-i2 | 6A | 2A | ||||||||||
AC:85V~264V DC:120V~375V |
BSD-F060-1 | 8A | 4A | 159×95×38 | BSD-F060 | |||||||
BSD-F060-2 | 6A | 2.2A | ||||||||||
BSD-F060-5 | 3A | 5A | ||||||||||
BSD-F060-6 | 3A | 2.5A | ||||||||||
BSD-F060-i1 | 8A | 4A | 159×95×38 | BSD-F060-i | ||||||||
BSD-F060-i2 | 6A | 2.2A | ||||||||||
BSD-F060-i5 | 3A | 5A | ||||||||||
BSD-F060-i6 | 3A | 2.5A | ||||||||||
AC:88V~264V DC:125V~375V |
BSD-G075-1 | 8A | 5A | 129×95×38 | BSD-G075 | |||||||
BSD-G075-2 | 8A | 2.5A | ||||||||||
BSD-G075-i1 | 8A | 5A | 129×95×38 | BSD-G075-i | ||||||||
BSD-G075-i2 | 8A | 2.5A | ||||||||||
BSD-G100-1 | 10A | 6A | 159×95×38 | BSD-G100 | ||||||||
BSD-G100-2 | 10A | 3A | ||||||||||
BSD-G100-i1 | 10A | 6A | 159×95×38 | BSD-G100-i | ||||||||
BSD-G100-i2 | 10A | 3A | ||||||||||
BSD-G100-i5 | 3A | 7A | ||||||||||
BSD-G100-i6 | 3A | 3.5A | ||||||||||
BSD-F100-1 | 12A | 7A | 198×95×38 | BSD-F100 | ||||||||
BSD-F100-2 | 12A | 3.5A | ||||||||||
BSD-F100-5 | 3A | 8A | ||||||||||
BSD-F100-6 | 3A | 4A | ||||||||||
BSD-F100-i1 | 12A | 7A | 198×95×38 | BSD-F100-i | ||||||||
BSD-F100-i2 | 12A | 3.5A | ||||||||||
BSD-F100-i5 | 3A | 8A | ||||||||||
BSD-F100-i6 | 3A | 4A | ||||||||||
AC:88V~132V、 又は176V~264V (スイッチにより切替) DC:250V~375V |
BSD-G150-1 | 12A | 10A | 198×95×38 | BSD-G150 | |||||||
BSD-G150-2 | 12A | 5A | ||||||||||
BSD-G150-i1 | 12A | 10A | 198×95×38 | BSD-G150-i | ||||||||
BSD-G150-i2 | 12A | 5A | ||||||||||
BSD-G150-i3 | 8A | 5A | ||||||||||
BSD-G150-i4 | 8A | 2.5A | ||||||||||
BSD-G150-i5 | 4A | 10A | ||||||||||
BSD-G150-i6 | 4A | 5A | ||||||||||
AC:88V~264V DC:125V~375V |
BSD-F150-i5 (*) | 4A | 12A | 198×99×50 | ||||||||
BSD-F150-i6 (*) | 4A | 6A | ||||||||||
AC:90V~264V DC:127V~375V |
BSD-F200-i5 (*) | 4A | 16A | 198×97×38 | ||||||||
BSD-F200-i6 (*) | 4A | 8A | ||||||||||
BSD-F200-i7 (*) | 4A | 4A | ||||||||||
AC:88V~264V DC:125V~375V |
BSD-F230-i5 (*) | 5A | 18A | 198×99×45 | ||||||||
BSD-F230-i6 (*) | 5A | 9A | ||||||||||
AC:90V~264V DC:127V~375V |
BSD-F300-i5 (*) | 6A | 25A | 203×114×50.5 | ||||||||
BSD-F300-i6 (*) | 6A | 12.5A | ||||||||||
BSD-F300-i7 (*) | 6A | 6.3A |
*:現在開発中